Inline Skaten
Masters 2012 (onder voorbehoud)
Klik hier voor een overzicht per leeftijdsklasse
| Nummer | Naam | Woonplaats | Leeftijdsklasse | tov 2011 |
| 1 | Michiel Kersten | Heemstede | Ma50 | |
| 2 | Rob Baars | Giesbeek | Ma40 | |
| 3 | Jeroen Bakker | Nieuwegein | Ma40 | |
| 4 | Geert Kruims | Een | Ma40 | |
| 5 | Jan Heuver | Voorthuizen | Ma50 | |
| 6 | Rob Dubbers | Vianen | Ma50 | |
| 7 | Marius de Koter | Badhoevedorp | Ma40 | |
| 8 | René de Klein | Amersfoort | Ma40 | |
| 9 | Robert Welle | Eibergen | Ma50 | |
| 11 | Herman Pouwels | Steenwijk | Ma60 | |
| 12 | Nico Wolf | Vlaardingen | Ma50 | gewijzigd |
| 13 | Gerard Nijhuis | Eibergen | Ma50 | |
| 14 | Peter Valk | Schiedam | Ma60 | |
| 15 | Niek Bravenboer | Oud Beijerland | Ma50 | |
| 16 | Bert Adema | Zwaagwesteinde | Ma40 | |
| 17 | Bert Berendschot | Maastricht | Ma50 | gewijzigd |
| 18 | Ge Wijnands | Wateringen | Ma50 | |
| 19 | Wim van Leest | Oostzaan | Ma40 | |
| 20 | Carlo van der Zwan | Heerde | Ma40 | |
| 21 | Leo Janse | Yerseke | Ma50 | gewijzigd |
| 22 | Alfred Prins | Brandwijk | Ma40 | |
| 23 | Gerrit Terpstra | Leeuwarden | Ma50 | |
| 24 | Henk Rensen | Purmerend | Ma50 | |
| 25 | Hans van Wijk | Beneden Leeuwen | Ma60 | |
| 26 | Harrie Vehof | Goor | Ma60 | |
| 27 | Henk van den Berg | Terschuur | Ma50 | gewijzigd |
| 28 | Reinout Derlagen | Volendam | Ma50 | gewijzigd |
| 29 | Bauke Thijsseling | Sint Nicolaasga | Ma40 | |
| 30 | Maarten Berrevoets | Maasland | Ma50 | |
| 31 | Kees van Schie | Honselersdijk | Ma60 | |
| 32 | Gaston Wals | Castricum | Ma60 | gewijzigd |
| 33 | Jan Grauss | Brakel | Ma40 | |
| 34 | Theo Selman | Driel | Ma50 | gewijzigd |
| 35 | André van der Burg | Delft | Ma50 | |
| 36 | Jacob Drenth | Leek | Ma50 | |
| 37 | Peter Bol | Zaandam | Ma50 | |
| 38 | Teun Munnik | Duivendrecht | Ma40 | |
| 39 | Niko de Graaf | Monster | Ma50 | |
| 40 | Paul van de Ven | Cruquius | Ma40 | |
| 41 | Kees Cijsouw | Oostburg | Ma40 | |
| 42 | Jan Zwanenburg | Wetering | Ma50 | |
| 43 | Jean-Luc Ostyn | Kortrijk | Ma50 | |
| 44 | Albert Bakker | Scharmer | Ma50 | |
| 45 | Patrick Tolhoek | Yerseke | Ma40 | |
| 46 | Fred Bezemer | Delft | Ma50 | |
| 47 | Coen Theelen | Beek | Ma50 | |
| 49 | Meint Beukema | Surhuizum | Ma50 | |
| 50 | Nico van Bergeijk | Lelystad | Ma50 | |
| 51 | Art van Winden | Berkel en Rodenrijs | Ma40 | |
| 53 | Peter Bamberg | Zuidlaren | Ma50 | |
| 54 | Patrick Degens | Spankeren | Ma40 | |
| 55 | Tonnie van Tongeren | Oldebroek | Ma50 | |
| 56 | Rob Jager | Utrecht | Ma40 | |
| 57 | Adriaan Verbree | Noordhorn | Ma50 | |
| 59 | Hans Kemper | Giesbeek | Ma50 | |
| 60 | Rudy Schreijer | Doornenburg | Ma50 | gewijzigd |
| 61 | René van der Meulen | Kampen | Ma50 | |
| 62 | Pierre Cammaert | Oostburg | Ma40 | |
| 63 | Cor Groen | Wervershoof | Ma60 | |
| 64 | Bas Biemond | Zwijndrecht | Ma40 | |
| 65 | Ruud van Staveren | Ermelo | Ma50 | |
| 66 | Arnout Bijlard | Gouda | Ma40 | |
| 67 | Henk Veltkamp | Holten | Ma50 | |
| 68 | Sjouke Hellinga | Broeksterwoude | Ma40 | |
| 70 | Arie Boer | Giessenburg | Ma50 | gewijzigd |
| 71 | Hein Sandel | Hoevelaken | Ma40 | |
| 73 | Marcel Zwaan | Oegstgeest | Ma50 | |
| 74 | Teade Wiersma | Hurdegaryp | Ma50 | |
| 75 | Peter Groot | Broek in Waterland | Ma40 | |
| 76 | Jan Bernard Bos | Noordhorn | Ma50 | |
| 77 | Jan de Groot | Hantumhuizen | Ma50 | |
| 78 | Bert Bouw | Nijkerk | Ma50 | |
| 79 | Klaas Brandwijk | Hardinxveld-Giessendam | Ma40 | |
| 80 | Bauke Meijer | Utrecht | Ma60 | |
| 81 | Michiel de Brauw | Maartensdijk | Ma50 | |
| 82 | Wil van der Neut | Oudewater | Ma50 | gewijzigd |
| 83 | Jerry Weldam | Nieuwegein | Ma50 | |
| 84 | Bouwe Hofstee | Haulerwijk | Ma60 | |
| 85 | Berco Breugem | Rotterdam | Ma40 | |
| 86 | Jan Rombouts | Dronten | Ma50 | |
| 87 | Joop Büter | Vriezenveen | Ma40 | |
| 88 | Peter Breukers | Hurdegaryp | Ma40 | |
| 89 | Thijs van Brummelen | Veenendaal | Ma40 | |
| 90 | Dirk van de Bunt | Nijkerk | Ma50 | gewijzigd |
| 91 | Marcel van der Burgh | Lathum | Ma40 | |
| 92 | Jan van Capelle | Culemborg | Ma50 | |
| 94 | Jan van Dasselaar | Nijkerk | Ma50 | |
| 95 | Berend van den Dijk | Rijssen | Ma50 | |
| 96 | Mario Donker | Ammerzoden | Ma50 | |
| 97 | Jan Eerens | Wateringen | Ma50 | |
| 98 | André van Espen | Axel | Ma40 | |
| 99 | Reijer Versteeg | Renswoude | Ma50 | gewijzigd |
| 100 | Cees de Graaf | Bunschoten-Spakenburg | Ma50 | |
| 101 | Geart de Graaf | Veenwouden | Ma40 | |
| 102 | Bert Bouma | Middelie | Ma50 | nieuw |
| 103 | Kees van Haaren | Wintelre | Ma40 | |
| 104 | Auke Hartog | Bunschoten-Spakenburg | Ma40 | |
| 105 | Herman Hinrichs | Annen | Ma50 | |
| 107 | Folkert Hobma | Blauwhuis | Ma60 | |
| 108 | Klaas Jan Kroon | Amstelveen | Ma40 | nieuw |
| 109 | Erik van de Heide | Schagerbrug | Ma40 | |
| 110 | Willem Hoolwerf | Eemdijk | Ma40 | |
| 111 | Albert Hoolwerf | Eemdijk | Ma40 | |
| 112 | Maarten Houweling | Berkel en Rodenrijs | Ma40 | |
| 113 | Tonnie Huisman | Apeldoorn | Ma40 | |
| 114 | Holger Peters | Apeldoorn | Ma40 | |
| 115 | Evert Klein | Dorst | Ma50 | gewijzigd |
| 116 | Hans de Koning | Delfgauw | Ma40 | |
| 117 | Toon Kooijmans | Nederhemert | Ma60 | |
| 118 | Ad de Kort | Eindhoven | Ma60 | |
| 119 | Joop Kosters | Zaltbommel | Ma50 | |
| 120 | Marin Kwakernaak | Gouda | Ma50 | |
| 121 | Wim Kwakkel | Houten | Ma40 | |
| 122 | Kees Langebeeke | Emmeloord | Ma40 | |
| 124 | Dolph te Linde | Westknollendam | Ma40 | |
| 125 | Nico van de Meer | Wateringen | Ma50 | |
| 126 | Hans van der Meer | Mijdrecht | Ma50 | |
| 128 | Frédéric Meershoek | Amsterdam | Ma40 | |
| 129 | Eelke Turkstra | Driesum | Ma40 | |
| 130 | Ying Mellema | Sneek | Ma40 | |
| 131 | Martin Mijnten | Hoevelaken | Ma40 | |
| 132 | Kees Missaar | Schagen | Ma50 | |
| 133 | Arnoud Mooibroek | Harderwijk | Ma40 | |
| 134 | Arjan Mulder | Wormer | Ma40 | |
| 135 | Jaap Nieuwenhuijze | 's-Heer Arendskerke | Ma50 | |
| 136 | Harry Nijhoff | Vorden | Ma40 | |
| 137 | Erik Nijland | Den Haag | Ma50 | |
| 138 | Jos Nollen | Notter | Ma50 | |
| 139 | Paul Odijk | Soesterberg | Ma40 | |
| 140 | Arie Oosterlee | Harmelen | Ma50 | |
| 141 | Klaas Poepjes | Makkum | Ma40 | |
| 142 | Gerrit de Zwaan | Nunspeet | Ma40 | |
| 143 | Jan Paauwe | Hilversum | Ma50 | |
| 147 | Marco den Heijer | Gouda | Ma40 | nieuw |
| 148 | Egbert Post | Groningen | Ma50 | |
| 149 | Wim Qualm | Wassenaar | Ma40 | |
| 150 | Jan van Reede | Eindhoven | Ma40 | |
| 151 | Martin Stolze | De Lier | Ma50 | nieuw |
| 152 | Leen Rog | Amersfoort | Ma60 | |
| 154 | Peter Schurink | Houten | Ma40 | |
| 156 | Chris Slappendel | Reeuwijk | Ma60 | |
| 157 | Henry Smakman | Nederhorst den Berg | Ma50 | |
| 158 | Harm Smit | Doorwerth | Ma50 | |
| 159 | Dinand ter Stal | Rijssen | Ma40 | |
| 160 | Leon Stals | Haelen | Ma40 | |
| 161 | Frank Steenkamp | Leiden | Ma50 | |
| 162 | Gerard Tamis | 't Veld | Ma50 | |
| 164 | Johan van Teeffelen | Leerdam | Ma50 | |
| 165 | Egbert Timmerman | Staphorst | Ma40 | |
| 166 | Martin Valat | Rhoon | Ma50 | |
| 167 | Sjaak Schuitemaker | Andijk | Ma40 | nieuw |
| 168 | Rob van der Genugten | Maassluis | Ma40 | nieuw |
| 169 | Marc den Besten | Apeldoorn | Ma40 | nieuw |
| 170 | Hans Peschier | Noordwijkerhout | Ma40 | nieuw |
| 171 | Erwin Wartenhorst | Abbekerk | Ma40 | nieuw |
| 172 | Cees Vink | Warmond | Ma60 | |
| 173 | Edward Hagen | Velserbroek | Ma40 | |
| 174 | Jan de Visser | Kloetinge | Ma40 | |
| 175 | Jos Vlecken | Hengelo Ov | Ma50 | gewijzigd |
| 176 | Adriaan Vos | Babyloniënbroek | Ma60 | |
| 177 | Johan Boef | Hilversum | Ma40 | nieuw |
| 178 | Romke de Haan | Rotterdam | Ma40 | nieuw |
| 179 | Arjan van der Weel | Leiden | Ma50 | |
| 180 | Theodorus van der Wegen | Roosendaal | Ma60 | |
| 181 | Marten van der Wier | Jubbega | Ma40 | |
| 182 | Hedde-Jan Wiltjer | Giesbeek | Ma40 | |
| 183 | Henry Pardijs | Vierakker | Ma40 | nieuw |
| 184 | Dick van Zalinge | Volendam | Ma50 | |
| 185 | Jos Zegers | Zevenbergen | Ma50 | |
| 186 | Raymond Jansen | Delft | Ma40 | |
| 187 | Sebastiaan van Leeuwen | Pijnacker | Ma40 | |
| 188 | Arie Rozendaal | Voorthuizen | Ma40 | |
| 189 | Arie Rozendaal | Oud Beijerland | Ma50 | |
| 191 | Rien Slingerland | 's-Gravenhage | Ma40 | |
| 193 | Koos Haakma | 's-Gravenhage | Ma40 | |
| 194 | Arjan Batenburg | Zeist | Ma50 | |
| 196 | Lars Moller | Leiden | Ma50 | |
| 197 | Bert Robbermondt | Boven Leeuwen | Ma40 | |
| 198 | Kees Versluis | Soest | Ma50 | |
| 200 | Robert la Fontaine | Amsterdam | Ma40 | |
| 203 | Nick Ebbers | Arnhem | Ma40 | |
| 204 | Arent Huisman | Wijdewormer | Ma40 | |
| 205 | Fop Fonteijne | Burgh Haamstede | Ma60 | gewijzigd |
| 206 | Gerald Bos | Kloosterburen | Ma40 | nieuw |
| 207 | Wilfred Stockschen | De Meern | Ma40 | |
| 208 | Jeroen Slikker | Hoofddorp | Ma40 | |
| 210 | André van Lingen | Twijzelerheide | Ma40 | nieuw |
| 211 | Jacq Stals | Gouda | Ma50 | |
| 212 | Maas Wieberdink | Elspeet | Ma40 | |
| 214 | Hotze Zandstra | De Tike | Ma40 | |
| 215 | Gert Dekker | Voorthuizen | Ma50 | |
| 216 | Stan Pouw | Roelofarendsveen | Ma40 | |
| 217 | André Klompmaker | Oosterwolde (Gld) | Ma40 | |
| 218 | Micha Vendel | Weert | Ma40 | |
| 220 | Derk te Bokkel | Arnhem | Ma50 | |
| 221 | Robin van Alfen | IJsselmuiden | Ma40 | |
| 222 | Nic Fase | Boskoop | Ma60 | |
| 223 | Harry ten Hove | Elburg | Ma40 | nieuw |
| 224 | André Bos | IJsselmuiden | Ma40 | |
| 225 | Hans van Apeldoorn | IJsselmuiden | Ma40 | |
| 227 | Frans van Winden | Bergschenhoek | Ma40 | |
| 228 | Renger de Vries | Nijkerk GLD | Ma50 | |
| 229 | Gert-Jan Dannenberg | Rijssen | Ma40 | |
| 231 | Marco van der Meulen | Oostburg | Ma40 | |
| 232 | Hassan van der Hoff | Utrecht | Ma40 | |
| 233 | André Averink | Rijssen | Ma40 | |
| 234 | Harry Jaarsma | Soesterberg | Ma60 | |
| 235 | Catrinus Vroom | Hijum | Ma40 | |
| 236 | Adriaan van Damme | Yerseke | Ma40 | |
| 237 | Hans Schipper | Sassenheim | Ma40 | |
| 238 | Korsian van de Schootbrugge | Nunspeet | Ma40 | |
| 240 | Jan Klompmaker | Oosterwolde (Gld) | Ma60 | |
| 241 | Louis Biemans | 's-Gravenmoer | Ma60 | |
| 242 | Wim van Wijnen | Gameren | Ma40 | |
| 243 | Hidde Schouten | 's-Gravenhage | Ma40 | |
| 245 | Henk Timmerman | Staphorst | Ma40 | |
| 246 | Antoine Wolbes | Assen | Ma40 | |
| 247 | Rob Tensen | Hoogwoud | Ma40 | nieuw |
| 249 | Michel van der Sluis | Gouda | Ma40 | nieuw |
| 251 | Frans Spruijt | Gouda | Ma40 | nieuw |
| 253 | Reinder Kruk | Eerbeek | Ma60 | nieuw |
| 254 | Cor Varenkamp | Bunschoten-Spakenburg | Ma50 | |
| 276 | Auke Pollema | Harlingen | Ma60 |
Totaal aantal: 223 (waarvan nieuw 19)
Overzichten per leeftijdsklasse (overeenkomstig internationale indeling)
Ma40 (40-49 jaar; geboortejaren 1963 t/m 1972):
| Nummer | Naam | Woonplaats | tov 2011 |
| 2 | Rob Baars | Giesbeek | |
| 3 | Jeroen Bakker | Nieuwegein | |
| 4 | Geert Kruims | Een | |
| 7 | Marius de Koter | Badhoevedorp | |
| 8 | René de Klein | Amersfoort | |
| 16 | Bert Adema | Zwaagwesteinde | |
| 19 | Wim van Leest | Oostzaan | |
| 20 | Carlo van der Zwan | Heerde | |
| 22 | Alfred Prins | Brandwijk | |
| 29 | Bauke Thijsseling | Sint Nicolaasga | |
| 33 | Jan Grauss | Brakel | |
| 38 | Teun Munnik | Duivendrecht | |
| 40 | Paul van de Ven | Cruquius | |
| 41 | Kees Cijsouw | Oostburg | |
| 45 | Patrick Tolhoek | Yerseke | |
| 51 | Art van Winden | Berkel en Rodenrijs | |
| 54 | Patrick Degens | Spankeren | |
| 56 | Rob Jager | Utrecht | |
| 62 | Pierre Cammaert | Oostburg | |
| 64 | Bas Biemond | Zwijndrecht | |
| 66 | Arnout Bijlard | Gouda | |
| 68 | Sjouke Hellinga | Broeksterwoude | |
| 71 | Hein Sandel | Hoevelaken | |
| 75 | Peter Groot | Broek in Waterland | |
| 79 | Klaas Brandwijk | Hardinxveld-Giessendam | |
| 85 | Berco Breugem | Rotterdam | |
| 87 | Joop Büter | Vriezenveen | |
| 88 | Peter Breukers | Hurdegaryp | |
| 89 | Thijs van Brummelen | Veenendaal | |
| 91 | Marcel van der Burgh | Lathum | |
| 98 | André van Espen | Axel | |
| 101 | Geart de Graaf | Veenwouden | |
| 103 | Kees van Haaren | Wintelre | |
| 104 | Auke Hartog | Bunschoten-Spakenburg | |
| 108 | Klaas Jan Kroon | Amstelveen | nieuw |
| 109 | Erik van de Heide | Schagerbrug | |
| 110 | Willem Hoolwerf | Eemdijk | |
| 111 | Albert Hoolwerf | Eemdijk | |
| 112 | Maarten Houweling | Berkel en Rodenrijs | |
| 113 | Tonnie Huisman | Apeldoorn | |
| 114 | Holger Peters | Apeldoorn | |
| 116 | Hans de Koning | Delfgauw | |
| 121 | Wim Kwakkel | Houten | |
| 122 | Kees Langebeeke | Emmeloord | |
| 124 | Dolph te Linde | Westknollendam | |
| 128 | Frédéric Meershoek | Amsterdam | |
| 129 | Eelke Turkstra | Driesum | |
| 130 | Ying Mellema | Sneek | |
| 131 | Martin Mijnten | Hoevelaken | |
| 133 | Arnoud Mooibroek | Harderwijk | |
| 134 | Arjan Mulder | Wormer | |
| 136 | Harry Nijhoff | Vorden | |
| 139 | Paul Odijk | Soesterberg | |
| 141 | Klaas Poepjes | Makkum | |
| 142 | Gerrit de Zwaan | Nunspeet | |
| 147 | Marco den Heijer | Gouda | nieuw |
| 149 | Wim Qualm | Wassenaar | |
| 150 | Jan van Reede | Eindhoven | |
| 154 | Peter Schurink | Houten | |
| 159 | Dinand ter Stal | Rijssen | |
| 160 | Leon Stals | Haelen | |
| 165 | Egbert Timmerman | Staphorst | |
| 167 | Sjaak Schuitemaker | Andijk | nieuw |
| 168 | Rob van der Genugten | Maassluis | nieuw |
| 169 | Marc den Besten | Apeldoorn | nieuw |
| 170 | Hans Peschier | Noordwijkerhout | nieuw |
| 171 | Erwin Wartenhorst | Abbekerk | nieuw |
| 173 | Edward Hagen | Velserbroek | |
| 174 | Jan de Visser | Kloetinge | |
| 177 | Johan Boef | Hilversum | nieuw |
| 178 | Romke de Haan | Rotterdam | nieuw |
| 181 | Marten van der Wier | Jubbega | |
| 182 | Hedde-Jan Wiltjer | Giesbeek | |
| 183 | Henry Pardijs | Vierakker | nieuw |
| 186 | Raymond Jansen | Delft | |
| 187 | Sebastiaan van Leeuwen | Pijnacker | |
| 188 | Arie Rozendaal | Voorthuizen | |
| 191 | Rien Slingerland | 's-Gravenhage | |
| 193 | Koos Haakma | 's-Gravenhage | |
| 197 | Bert Robbermondt | Boven Leeuwen | |
| 200 | Robert la Fontaine | Amsterdam | |
| 203 | Nick Ebbers | Arnhem | |
| 204 | Arent Huisman | Wijdewormer | |
| 206 | Gerald Bos | Kloosterburen | nieuw |
| 207 | Wilfred Stockschen | De Meern | |
| 208 | Jeroen Slikker | Hoofddorp | |
| 210 | André van Lingen | Twijzelerheide | nieuw |
| 212 | Maas Wieberdink | Elspeet | |
| 214 | Hotze Zandstra | De Tike | |
| 216 | Stan Pouw | Roelofarendsveen | |
| 217 | André Klompmaker | Oosterwolde (Gld) | |
| 218 | Micha Vendel | Weert | |
| 221 | Robin van Alfen | IJsselmuiden | |
| 223 | Harry ten Hove | Elburg | nieuw |
| 224 | André Bos | IJsselmuiden | |
| 225 | Hans van Apeldoorn | IJsselmuiden | |
| 227 | Frans van Winden | Bergschenhoek | |
| 229 | Gert-Jan Dannenberg | Rijssen | |
| 231 | Marco van der Meulen | Oostburg | |
| 232 | Hassan van der Hoff | Utrecht | |
| 233 | André Averink | Rijssen | |
| 235 | Catrinus Vroom | Hijum | |
| 236 | Adriaan van Damme | Yerseke | |
| 237 | Hans Schipper | Sassenheim | |
| 238 | Korsian van de Schootbrugge | Nunspeet | |
| 242 | Wim van Wijnen | Gameren | |
| 243 | Hidde Schouten | 's-Gravenhage | |
| 245 | Henk Timmerman | Staphorst | |
| 246 | Antoine Wolbes | Assen | |
| 247 | Rob Tensen | Hoogwoud | nieuw |
| 249 | Michel van der Sluis | Gouda | nieuw |
| 251 | Frans Spruijt | Gouda | nieuw |
| Aantal: 112 |
Ma50 (50-59 jaar; geboortejaren 1953 t/m 1962):
| Nummer | Naam | Woonplaats | tov 2011 |
| 1 | Michiel Kersten | Heemstede | |
| 5 | Jan Heuver | Voorthuizen | |
| 6 | Rob Dubbers | Vianen | |
| 9 | Robert Welle | Eibergen | |
| 12 | Nico Wolf | Vlaardingen | gewijzigd |
| 13 | Gerard Nijhuis | Eibergen | |
| 15 | Niek Bravenboer | Oud Beijerland | |
| 17 | Bert Berendschot | Maastricht | gewijzigd |
| 18 | Ge Wijnands | Wateringen | |
| 21 | Leo Janse | Yerseke | gewijzigd |
| 23 | Gerrit Terpstra | Leeuwarden | |
| 24 | Henk Rensen | Purmerend | |
| 27 | Henk van den Berg | Terschuur | gewijzigd |
| 28 | Reinout Derlagen | Volendam | gewijzigd |
| 30 | Maarten Berrevoets | Maasland | |
| 34 | Theo Selman | Driel | gewijzigd |
| 35 | André van der Burg | Delft | |
| 36 | Jacob Drenth | Leek | |
| 37 | Peter Bol | Zaandam | |
| 39 | Niko de Graaf | Monster | |
| 42 | Jan Zwanenburg | Wetering | |
| 43 | Jean-Luc Ostyn | Kortrijk | |
| 44 | Albert Bakker | Scharmer | |
| 46 | Fred Bezemer | Delft | |
| 47 | Coen Theelen | Beek | |
| 49 | Meint Beukema | Surhuizum | |
| 50 | Nico van Bergeijk | Lelystad | |
| 53 | Peter Bamberg | Zuidlaren | |
| 55 | Tonnie van Tongeren | Oldebroek | |
| 57 | Adriaan Verbree | Noordhorn | |
| 59 | Hans Kemper | Giesbeek | |
| 60 | Rudy Schreijer | Doornenburg | gewijzigd |
| 61 | René van der Meulen | Kampen | |
| 65 | Ruud van Staveren | Ermelo | |
| 67 | Henk Veltkamp | Holten | |
| 70 | Arie Boer | Giessenburg | gewijzigd |
| 73 | Marcel Zwaan | Oegstgeest | |
| 74 | Teade Wiersma | Hurdegaryp | |
| 76 | Jan Bernard Bos | Noordhorn | |
| 77 | Jan de Groot | Hantumhuizen | |
| 78 | Bert Bouw | Nijkerk | |
| 81 | Michiel de Brauw | Maartensdijk | |
| 82 | Wil van der Neut | Oudewater | gewijzigd |
| 83 | Jerry Weldam | Nieuwegein | |
| 86 | Jan Rombouts | Dronten | |
| 90 | Dirk van de Bunt | Nijkerk | gewijzigd |
| 92 | Jan van Capelle | Culemborg | |
| 94 | Jan van Dasselaar | Nijkerk | |
| 95 | Berend van den Dijk | Rijssen | |
| 96 | Mario Donker | Ammerzoden | |
| 97 | Jan Eerens | Wateringen | |
| 99 | Reijer Versteeg | Renswoude | gewijzigd |
| 100 | Cees de Graaf | Bunschoten-Spakenburg | |
| 102 | Bert Bouma | Middelie | nieuw |
| 105 | Herman Hinrichs | Annen | |
| 115 | Evert Klein | Dorst | gewijzigd |
| 119 | Joop Kosters | Zaltbommel | |
| 120 | Marin Kwakernaak | Gouda | |
| 125 | Nico van de Meer | Wateringen | |
| 126 | Hans van der Meer | Mijdrecht | |
| 132 | Kees Missaar | Schagen | |
| 135 | Jaap Nieuwenhuijze | 's-Heer Arendskerke | |
| 137 | Erik Nijland | Den Haag | |
| 138 | Jos Nollen | Notter | |
| 140 | Arie Oosterlee | Harmelen | |
| 143 | Jan Paauwe | Hilversum | |
| 148 | Egbert Post | Groningen | |
| 151 | Martin Stolze | De Lier | nieuw |
| 157 | Henry Smakman | Nederhorst den Berg | |
| 158 | Harm Smit | Doorwerth | |
| 161 | Frank Steenkamp | Leiden | |
| 162 | Gerard Tamis | 't Veld | |
| 164 | Johan van Teeffelen | Leerdam | |
| 166 | Martin Valat | Rhoon | |
| 175 | Jos Vlecken | Hengelo Ov | gewijzigd |
| 179 | Arjan van der Weel | Leiden | |
| 184 | Dick van Zalinge | Volendam | |
| 185 | Jos Zegers | Zevenbergen | |
| 189 | Arie Rozendaal | Oud Beijerland | |
| 194 | Arjan Batenburg | Zeist | |
| 196 | Lars Moller | Leiden | |
| 198 | Kees Versluis | Soest | |
| 211 | Jacq Stals | Gouda | |
| 215 | Gert Dekker | Voorthuizen | |
| 220 | Derk te Bokkel | Arnhem | |
| 228 | Renger de Vries | Nijkerk GLD | |
| 254 | Cor Varenkamp | Bunschoten-Spakenburg | |
| Aantal: 87 |
Ma60 (60 jaar en ouder; geboortejaren 1952 en eerder):
| Nummer | Naam | Woonplaats | tov 2011 |
| 11 | Herman Pouwels | Steenwijk | |
| 14 | Peter Valk | Schiedam | |
| 25 | Hans van Wijk | Beneden Leeuwen | |
| 26 | Harrie Vehof | Goor | |
| 31 | Kees van Schie | Honselersdijk | |
| 32 | Gaston Wals | Castricum | gewijzigd |
| 63 | Cor Groen | Wervershoof | |
| 80 | Bauke Meijer | Utrecht | |
| 84 | Bouwe Hofstee | Haulerwijk | |
| 107 | Folkert Hobma | Blauwhuis | |
| 117 | Toon Kooijmans | Nederhemert | |
| 118 | Ad de Kort | Eindhoven | |
| 152 | Leen Rog | Amersfoort | |
| 156 | Chris Slappendel | Reeuwijk | |
| 172 | Cees Vink | Warmond | |
| 176 | Adriaan Vos | Babyloniënbroek | |
| 180 | Theodorus van der Wegen | Roosendaal | |
| 205 | Fop Fonteijne | Burgh Haamstede | gewijzigd |
| 222 | Nic Fase | Boskoop | |
| 234 | Harry Jaarsma | Soesterberg | |
| 240 | Jan Klompmaker | Oosterwolde (Gld) | |
| 241 | Louis Biemans | 's-Gravenmoer | |
| 253 | Reinder Kruk | Eerbeek | nieuw |
| 276 | Auke Pollema | Harlingen | |
| Aantal: 24 |
Gestopt (tov 2011):
| Nummer | Naam | Woonplaats | Leeftijdsklasse 2011 |
| 10 | Henk Smit | Bredevoort | Ma50 |
| 48 | Koos van Houten | Bedum | Ma50 |
| 52 | Gert Beenes | Bedum | Ma50 |
| 58 | Jan Hubert | Amsterdam | Ma40 |
| 69 | Sjaak van Hal | Deventer | Ma50 |
| 72 | Jaap de Boer | Zwaagwesteinde | Ma50 |
| 93 | Wim Ceulemans | Merksem-Antwerpen | Ma40 |
| 106 | Erik Hinterding | Vleuten | Ma50 |
| 123 | Leen Lentz | Alteveer | Ma60 |
| 127 | Lex van der Meer | Roelofarendsveen | Ma40 |
| 145 | Klaas Pheifer | Bedum | Ma40 |
| 146 | Jan Plooyer | Oostzaan | Ma50 |
| 153 | Douwe ter Schure | Badhoevedorp | Ma60 |
| 155 | Piet Siemonsma | Scharsterbrug | Ma50 |
| 163 | Marcel Tamis | Tuitjenhorn | Ma50 |
| 190 | Henk Steenhuis | Amsterdam | Ma40 |
| 192 | Rob Meijer | Amsterdam | Ma40 |
| 195 | Jan Roel van Rhee | Tienen | Ma40 |
| 199 | Henk Harke | Purmerend | Ma50 |
| 201 | Peter Buurma | Baflo | Ma40 |
| 202 | Aard Mors | Koedijk | Ma50 |
| 209 | Eric Vink | Varsseveld | Ma40 |
| 213 | Sibe Palma | Leeuwarden | Ma40 |
| 219 | Marco Fliers | 's-Gravenhage | Ma40 |
| 239 | Gerard Stark | Ilpendam | Ma40 |
| 244 | Joost van Rooijen | Oosterbeek | Ma40 |
| Aantal: 26 |